 
  
        Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898, E-mail: SKF@nguyenxuong.com)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Nominal Voltage | 4.096V | 
| Package Type | SO | 
| Reference Type | Precision | 
| Initial Accuracy | ±0.02% | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Maximum Input Voltage | 36 V | 
| Minimum Output Voltage | 4.095 V | 
| Maximum Output Voltage | 4.097 V | 
| Pin Count | 8 | 
| Line Regulation | 45 ppm/V | 
| Load Regulation | 9 (Sourcing) ppm/mA, 18 (Sink) ppm/mA | 
| Dimensions | 5 x 4 x 1.5mm | 
| Minimum Operating Temperature | 0 °C | 
| Maximum Operating Temperature | +70 °C | 
| Length | 5mm | 
| Height | 1.5mm | 
| Width | 4mm | 
