 
  
        Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898, E-mail: SKF@nguyenxuong.com)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Coil Voltage | 12 V dc | 
| Coil Power | 250mW | 
| Coil Resistance | 270 O | 
| Isolation Coil To Contact | 4000 (Dielectric)V ac | 
| Contact Configuration | SPNO | 
| Mounting Type | PCB Mount | 
| Switching Current | 10A | 
| Terminal Type | PCB Pin | 
| Number of Poles | 1 | 
| Maximum Switching Current AC | 0.416666666666667 | 
| Maximum Switching Current DC | 0.416666666666667 | 
| Maximum Switching Voltage AC | 400V ac | 
| Maximum Switching Voltage DC | 300V dc | 
| Height | 25mm | 
| Maximum Switching Power AC | 2.5 kVA | 
| Length | 24mm | 
| Series | FTR-H2 | 
| Depth | 11mm | 
| Maximum Switching Power DC | 300 W | 
