Filters
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 5.6Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 5R6 J]; 166-4028ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 5.6 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 5.6Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 5R6 J]; 386-739ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 5.6 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 5.6Ω ±5% 0.5W -5 → +6.5ppm/°C [RCC050 5R6 J]; 162-1048ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 5.6 Ω Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 5.6Ω ±5% 0.5W -5 → +6.5ppm/°C [RCC050 5R6 J]; 386-105ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 5.6 Ω Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 510kΩ ±5% 0.5W -10 → +15ppm/°C [RCC050 510K J]; 162-1046ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 510 kΩ Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 510kΩ ±5% 0.5W -10 → +15ppm/°C [RCC050 510K J]; 386-064ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 510 kΩ Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 510Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 510R J]; 166-4026ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 510 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 510Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 510R J]; 386-723ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 510 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 51kΩ ±5% 0.25W -7.5 → +13ppm/°C [RCC025 51K J]; 166-4037ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 51 kΩ Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 51kΩ ±5% 0.25W -7.5 → +13ppm/°C [RCC025 51K J]; 386-903ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 51 kΩ Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 560kΩ ±5% 0.25W -10 → +15ppm/°C [RCC025 560K J]; 166-3968ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 560 kΩ Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating T... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 560kΩ ±5% 0.25W -10 → +15ppm/°C [RCC025 560K J]; 386-262ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 560 kΩ Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating T... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 560Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 560R J]; 162-1035ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 560 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 560Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 560R J]; 386-749ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 560 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 560Ω ±5% 0.5W -5 → +6.5ppm/°C [RCC050 560R J]; 166-3866ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 560 Ω Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 560Ω ±5% 0.5W -5 → +6.5ppm/°C [RCC050 560R J]; 386-115ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 560 Ω Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56kΩ ±5% 0.25W -7.5 → +13ppm/°C [RCC025 56K J]; 166-3969ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 kΩ Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56kΩ ±5% 0.25W -7.5 → +13ppm/°C [RCC025 56K J]; 386-278ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 kΩ Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Te... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56kΩ ±5% 0.5W -7.5 → +13ppm/°C [RCC050 56K J]; 166-3886ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 kΩ Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56kΩ ±5% 0.5W -7.5 → +13ppm/°C [RCC050 56K J]; 386-165ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 kΩ Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 56R J]; 166-4029ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56Ω ±5% 0.25W -5 → +6.5ppm/°C [RCC025 56R J]; 386-745ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 Ω Power Rating 0.25W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Tem... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56Ω ±5% 0.5W -5 → +6.5ppm/°C [RCC050 56R J]; 166-3883ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 Ω Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Minimum Operating Temp... View full details
- 
   (Giá chưa VAT).0₫| / (Giá chưa VAT).0₫| /Arcol RCC Series Axial Fixed Resistor 56Ω ±5% 0.5W -5 → +6.5ppm/°C [RCC050 56R J]; 386-098ArcolTHÔNG SỐ KỸ THUẬT Resistance 56 Ω Power Rating 0.5W Tolerance ±5% Technology Carbon Composition Series RCC Maximum Operating Temp... View full details
 
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
       
  
        
        
      