 
  
        Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898, E-mail: SKF@nguyenxuong.com)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Current Rating | 0.416666666666667 | 
| Lead Orientation | Axial | 
| Voltage Rating | 125 V ac/dc | 
| Fuse Speed | FF | 
| Body Material | Ceramic | 
| Body Diameter | 2.8mm | 
| Body Height | 7.11mm | 
| Wire Length | 27.78mm | 
| Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating | 50 A @ 125 V ac, 300 A @ 125 V dc | 
| Minimum Operating Temperature | -55°C | 
| Maximum Operating Temperature | +125°C | 
| Wire Diameter | 0.64mm | 
