 
  
        Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898, E-mail: SKF@nguyenxuong.com)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Coil Voltage | 18 V dc | 
| Coil Power | 170mW | 
| Coil Resistance | 1.94 kO | 
| Isolation Coil To Contact | 1500 (Surge)V | 
| Contact Configuration | SPDT | 
| Mounting Type | PCB Mount | 
| Switching Current | 1A | 
| Terminal Type | PCB Pin | 
| Number of Poles | 1 | 
| Maximum Switching Current AC | 0.0416666666666667 | 
| Maximum Switching Current DC | 0.0416666666666667 | 
| Maximum Switching Voltage AC | 120V ac | 
| Maximum Switching Voltage DC | 60V dc | 
| Maximum Switching Power DC | 24 W | 
| Maximum Switching Power AC | 60 VA | 
| Height | 9.5mm | 
| Series | SY | 
| Length | 12.5mm | 
| Depth | 7.4mm | 
