Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898, E-mail: SKF@nguyenxuong.com)
Wire Termination / Lugs Splices Split Bolts Accessories / Splices: Panduit SCMS50-L
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Copper metric butt splice, standard barrel, 50mm² wire.
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email
. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Wire Termination / Lugs Splices Split Bolts Accessories / Splices: Panduit SCMS50-L
Copper metric butt splice, standard barrel, 50mm² wire.
| Product Type | Butt splice |
| Maximum Copper Conductor Size (AWG SOL) | NA |
| Maximum Copper Conductor Size (AWG STR) | NA |
| Minimum Copper Conductor Size (AWG SOL) | NA |
| Minimum Copper Conductor Size (AWG STR) | NA |
| Maximum Aluminum Conductor Size (AWG) | NA |
| Minimum Aluminum Conductor Size (AWG) | NA |
| Maximum Metric Conductor Size (mm²) | 630 |
| Sub Brand | Pan-Lug |
| Copper Code Conductor Size (AWG) | NA |
| Metric Class 2r Conductor Size for Copper Lugs, Splices(mm²) | 10 |
| Metric Class 5f-6f Wire Size for Copper Lugs, Splices(mm²) | 10 |
| DLO Copper Flex Conductor Size (AWG) | NA |
| Class G Copper Flex Conductor Size (AWG) | NA |
| Class H Copper Flex Conductor Size (AWG) | NA |
| Class I Copper Flex Conductor Size (AWG) | NA |
| Class K Copper Flex Conductor Size (AWG) | NA |
| Class M Copper Flex Conductor Size (AWG) | NA |
| Aluminum Conductor Size (AWG) | NA |
| Barrel Type | Standard |
| Maximum Voltage (V) | 35000 |
| Maximum Voltage (kV) | 35 |
| Minimum Voltage (V) | 2000 |
| Minimum Voltage (kV) | 2 |
| Base Material | Copper |
| Insulation Material | NA |
| Standards Met | UL Listed, CSA Certified |
| Barrel Length (In.) | 1.92 |
| Barrel Length (mm) | 49 |
| Finish/Coating | Tin-Plated |
| Color Code | Green |
| Panduit Die Index Number | P37 |
| Overall Length (In.) | 1.92 |
| Overall Length (mm) | 49 |
| Wire Strip Length (mm) | 26 |
| CSA Temperature Rating (°C) | 90 |
| CSA Temperature Rating (°F) | 194 |
__.
__: