 
  
        Sifam Tinsley RN30B-102900E8, 2 Channel, Chart Recorder Measures Current, Humidity, Resistance, Temperature, Voltage [N30B-102900U0]; 886-1777
      
      
        0₫
      
    
  
  
  
  
  
  
            Mã kho:  8861777
          
        
      
    Liên hệ để có giá tốt (Vietnam: 0898.332.898, E-mail: SKF@nguyenxuong.com)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Parameter Measured | Current, Humidity, Resistance, Temperature, Voltage | 
| Maximum Temperature Measurement | +55 °C | 
| Maximum Humidity Measurement | 95%RH | 
| Maximum Current Measurement | 0.5 (Relay) A, 20 (Analogue) mA, 30 (OC Output) mA | 
| Maximum Voltage Measurement | 10 (Analogue) V ac, 30 (OC Output) V dc, 250 (Relay) V ac | 
| Maximum Resistance Measurement | ≤500 (Current Programmable) Ω, ≥500 (Voltage Programmable) Ω | 
| Recorder Input Type | Current, Humidity, Resistance, Temperature, Voltage | 
| Number of Inputs | 2 | 
| Number of Outputs | 3 | 
| IP Rating | IP10, IP65 | 
| Height | 48mm | 
| Maximum Operating Voltage | 253 V ac, 320 V dc | 
| Width | 93mm | 
| Dimensions | 96 x 93 x 48mm | 
| Power Source | Mains | 
| Length | 96mm | 
| Model Number p | RN30B-102900E8 | 
| Best Current Measurement Accuracy | 0.002 | 
| Weight | <200g | 
| Best Voltage Measurement Accuracy | 0.002 | 
| Best Resistance Measurement Accuracy | 0.002 | 
| Minimum Operating Voltage | 85 V ac, 90 V dc | 
